Størrelsesguide
Vi anbefaler at gå tro mod størrelse
Størrelse op for en oversize pasform, størrelse ned for en mere cropped pasform.
Mænds størrelsesskema (overkrop)
| Størrelse (US) | Bryst (tommer) | Talje (tommer) | Hofter (tommer) | 
|---|---|---|---|
| XS | 32-34 | 26-28 | 32-34 | 
| S | 34-36 | 28-30 | 34-36 | 
| M | 36-38 | 30-32 | 36-38 | 
| L | 38-40 | 32-34 | 38-40 | 
| XL | 40-42 | 34-36 | 40-42 | 
| XXL | 42-44 | 36-38 | 42-44 | 
Mænds størrelsesoversigt (underdel)
| Størrelse (US) | Talje (tommer) | Hofter (tommer) | Indvendigt ben (tommer) | 
|---|---|---|---|
| 28 | 27-28 | 34-35 | 30-32 | 
| 30 | 29-30 | 36-37 | 30-32 | 
| 32 | 31-32 | 38-39 | 31-33 | 
| 34 | 33-34 | 40-41 | 32-34 | 
| 36 | 35-36 | 42–43 | 32-34 | 
| 38 | 37-38 | 44-45 | 32-34 | 
Hvis du stadig ikke ved, hvilken du vil vælge, så kontakt os, vi hjælper dig gerne!
