Größentabelle
Für eine optimale Passform empfehlen wir Ihnen , Ihre übliche Größe zu wählen. Wählen Sie eine größere Größe für eine übergroße Passform , eine kleinere Größe für eine kürzere Passform.
Wenn Sie immer noch nicht wissen, welches Sie wählen möchten, kontaktieren Sie uns bitte, wir helfen Ihnen gerne weiter!
Größentabelle für Herren (Oberkörper)
| Größe (US) | Brustumfang (Zoll) | Taillenumfang (Zoll) | Hüfte (Zoll) | 
|---|---|---|---|
| Größe | 32–34 | 26–28 | 32–34 | 
| S | 34–36 | 28–30 | 34–36 | 
| M | 36–38 | 30–32 | 36–38 | 
| M | 38–40 | 32–34 | 38–40 | 
| XL | 40–42 | 34–36 | 40–42 | 
| XXL | 42–44 | 36–38 | 42–44 | 
Größentabelle für Herren (Unterteile)
| Größe (US) | Taillenumfang (Zoll) | Hüfte (Zoll) | Innenbeinlänge (Zoll) | 
|---|---|---|---|
| 28 | 27–28 | 34–35 | 30–32 | 
| 30 | 29–30 | 36–37 | 30–32 | 
| 32 | 31–32 | 38–39 | 31–33 | 
| 34 | 33–34 | 40–41 | 32–34 | 
| 36 | 35–36 | 42–43 | 32–34 | 
| 38 | 37–38 | 44–45 | 32–34 | 
